| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ230042 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的包头... | 58450000 | 2023-09-13 |
| N0297ZQ230035 | 蒙商银行股份有限公司拟转让呼和浩特惠... | 0 | 2023-09-06 |
| N0297ZQ230036 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古萌业... | 0 | 2023-09-06 |
| N0297ZQ230037 | 蒙商银行股份有限公司拟转让呼和浩特市... | 0 | 2023-09-06 |
| N0297ZQ230038 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古呼运... | 0 | 2023-09-06 |
| N0297ZQ230039 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古凯德... | 0 | 2023-09-06 |
| N0297ZQ230040 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古奈伦... | 0 | 2023-09-06 |
| N0297ZQ230041 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2023-09-06 |
| N0297CL230066 | 化德蒙商村镇银行有限责任公司持有的蒙... | 4500 | 2023-09-05 |
| N0297CL230067 | 化德蒙商村镇银行有限责任公司持有的蒙... | 9000 | 2023-09-05 |
| N0297CL230068 | 化德蒙商村镇银行有限责任公司持有的蒙... | 9000 | 2023-09-05 |
| N0297CL230069 | 化德蒙商村镇银行有限责任公司持有的蒙... | 142200 | 2023-09-05 |
| N0297ZQ230034 | 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司持... | 1000000 | 2023-09-04 |
| N0297CL230064 | 乌兰察布市集宁蒙商村镇银行有限责任公... | 115560 | 2023-09-01 |
| N0297CL230065 | 乌兰察布市集宁蒙商村镇银行有限责任公... | 61920 | 2023-09-01 |
| N0297FC230548 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的鄂尔多... | 16680449 | 2023-08-30 |
| N0297FCZZ230021 | 通辽市科尔沁区永清办事处华申时代广场... | 35660 | 2023-08-29 |
| N0297FC230589 | 额济纳旗达镇、银川市多处实物资产转让... | 0 | 2023-08-28 |
| N0297CL230063 | (蒙EDB137)大众小型轿车1.8T(呼伦贝尔... | 67600 | 2023-08-28 |
| N0297GQ230010 | 黑龙江长和化工股份有限公司持有内蒙古... | 58000000 | 2023-08-23 |
| N0297FCZZ230053 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 36332.1 | 2023-08-22 |
| N0297FCZZ230054 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 30449.21 | 2023-08-22 |
| N0297FCZZ230055 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 58119.86 | 2023-08-22 |
| N0297FCZZ230056 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 27332.11 | 2023-08-22 |
| N0297FCZZ230057 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 49388.15 | 2023-08-22 |
| N0297FCZZ230058 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 83976.46 | 2023-08-22 |
| N0297FCZZ230059 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 19041.14 | 2023-08-22 |
| N0297FCZZ230060 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 46002.78 | 2023-08-22 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号