您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC230037 内蒙古自治区达旗树镇德胜大街南、新华... 7685222 2023-03-08
N0297FC230036 内蒙古银行锡林郭勒分行持有的锡林浩特... 10000000 2023-02-27
N0297FCZZ230007 呼伦贝尔市海拉尔区正阳办东大街天润蓝... 75000 2023-02-27
N0297ZQ230003 蒙商银行股份有限公司拟转让不良资产项... 0 2023-02-17
N0297ZQ230004 蒙商银行股份有限公司拟转让不良资产项... 0 2023-02-17
N0297CL230004 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有金... 25000 2023-02-16
N0297CL230005 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有梅... 172000 2023-02-16
N0297CL230006 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有宝... 137000 2023-02-16
N0297ZQ230002 蒙商银行股份有限公司拟转让准格尔旗乾... 0 2023-02-15
N0297FC230035 通辽市科尔沁区团结办事处一委1层1-1室 1088383 2023-02-15
N0297FCZZ230005 通辽市科尔沁区团结办事处街道一委-1层... 68000 2023-02-15
N0297FC230026 内蒙古银行呼和浩特分行持有的呼和浩特... 0 2023-02-13
N0297FC230027 内蒙古呼和浩特分行巴彦淖尔市临河区海... 0 2023-02-13
N0297FC230028 内蒙古呼和浩特分行鄂尔多斯地区实物资... 0 2023-02-13
N0297FC230029 内蒙古呼和浩特分行包头地区实物资产询... 0 2023-02-13
N0297FC230030 内蒙古呼和浩特分行乌兰察布地区实物资... 0 2023-02-13
N0297FC230031 内蒙古呼和浩特分行锡林郭勒地区实物资... 0 2023-02-13
N0297ZQ230001 蒙商银行股份有限公司持有的达茂旗秋冬... 30306500.00 2023-02-06
N0297FC230002 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 157396.00 2023-01-31
N0297FC230003 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 153333.00 2023-01-31
N0297FC230004 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 3538231.00 2023-01-31
N0297FC230005 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 7663278.00 2023-01-31
N0297FC230006 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 383846.00 2023-01-31
N0297FC230007 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 1219763.00 2023-01-31
N0297FC230008 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 1062000.00 2023-01-31
N0297FC230009 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 1201823.00 2023-01-31
N0297FC230010 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 315571.00 2023-01-31
N0297FC230011 四子王旗农村信用合作联社持有的四子王... 528898.00 2023-01-31
共15890条记录,共 568
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085