| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FCZZ220029 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路9号街坊安厦... | 40000.00 | 2022-06-29 |
| N0297FCZZ220030 | 鄂尔多斯市东胜区校园路2号街坊凤凰新... | 13000.00 | 2022-06-29 |
| N0297ZQ220037 | 内蒙古金融资产管理公司持有的内蒙古新... | 面议 | 2022-06-29 |
| N0297FCZZ220032 | 鄂尔多斯市东胜区郝家圪卜路24号白领公... | 13000.00 | 2022-06-29 |
| N0297GQ220005 | 内蒙古自治区呼和浩特市某农商行500万股... | 面议 | 2022-06-27 |
| N0297GQ220004 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 4160000.00 | 2022-06-22 |
| N0297ZQ220034 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的对债... | 22500000.00 | 2022-06-17 |
| N0297FC220204 | 卓资县农村信用合作联社持有的位于呼和... | 11228276.00 | 2022-06-17 |
| N0297ZQ220033 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 面议 | 2022-06-16 |
| N0297ESSB220003 | 根河市农村信用合作联社持有的果汁饮料... | 面议 | 2022-06-16 |
| N0297FC220203 | 根河市农村信用合作联社持有满洲里经济... | 面议 | 2022-06-16 |
| N0297FC220188 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9147936.05 | 2022-06-14 |
| N0297FC220189 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9799322.17 | 2022-06-14 |
| N0297FC220190 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9799322.17 | 2022-06-14 |
| N0297FC220191 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 24674530.35 | 2022-06-14 |
| N0297FC220192 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9018417.05 | 2022-06-14 |
| N0297FC220193 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9664538.17 | 2022-06-14 |
| N0297FC220194 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9664538.17 | 2022-06-14 |
| N0297FC220195 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 24337570.35 | 2022-06-14 |
| N0297FC220196 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 24337766.01 | 2022-06-14 |
| N0297FC220197 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9669950.44 | 2022-06-14 |
| N0297FC220198 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 9669983.05 | 2022-06-14 |
| N0297FC220199 | 位于上海市虹口区四川北路859号中信广场... | 6677456.97 | 2022-06-14 |
| N0297ZQ220014 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 24000000.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220015 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 22000000.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220016 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 27000000.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220017 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 16900000.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220018 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 14000000.00 | 2022-06-10 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号