| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ220019 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 16392919.55 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220020 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 26961370.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220021 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 12000000.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220022 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 28701241.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220023 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 18862056.44 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220024 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 10296340.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220025 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 10571508.92 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220026 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 10527543.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220027 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 11666961.34 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220028 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 9606660.00 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220029 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 9385535.28 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220030 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 10489382.07 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220031 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 33772730.56 | 2022-06-10 |
| N0297ZQ220032 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 11497251.84 | 2022-06-10 |
| N0297FC220183 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持... | 面议 | 2022-06-10 |
| N0297FC220184 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持... | 面议 | 2022-06-10 |
| N0297FC220185 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持... | 面议 | 2022-06-10 |
| N0297FC220186 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持... | 面议 | 2022-06-10 |
| N0297FC220187 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持... | 面议 | 2022-06-10 |
| N0297CL220021 | 蒙B068ZW丰田霸道,蒙B8859X丰田霸道,蒙B19... | 257000.00 | 2022-06-02 |
| 兴和县农村信用合作联社不良债权转让项... | 2022-05-27 | ||
| N0297FC220180 | 苏尼特右旗农村信用合作联社持有的位于... | 979920.00 | 2022-05-26 |
| N0297FC220181 | 苏尼特右旗农村信用合作联社持有的位于... | 1260000.00 | 2022-05-26 |
| N0297ZQ220012 | 内蒙古金融资产管理公司持有的通辽市建... | 面议 | 2022-05-24 |
| N0297ZQ220013 | 内蒙古金融资产管理公司持有的内蒙古新... | 面议 | 2022-05-24 |
| N0297ZQ220011 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持... | 面议 | 2022-05-23 |
| N0297FC220176 | 北京永通盛达投资有限公司持有的实物抵... | 面议 | 2022-05-23 |
| N0297FC220177 | 实物抵债资产转让询价项目公告(详见资... | 面议 | 2022-05-23 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号