您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC247889 额尔古纳市拉布大林街道办事处第十三登... 18000000 2024-06-14
N0297FC247890 鄂伦春自治旗大杨树镇桥东七委房屋等6... 800000 2024-06-14
N0297FC247891 阿荣旗阿伦大街西侧、振兴路南侧房产 8000000 2024-06-14
N0297FC247892 齐齐哈尔市泰来县平样镇平洋名苑小区8... 307800 2024-06-14
N0297FC247893 呼伦贝尔经济技术开发区海东项目区两处... 12831100 2024-06-14
N0297FC247935 包头市东河区南门外大街2号街坊-103、-201... 27057086.67 2024-06-14
N0297FC247936 包头市东河区工业路 34166187.82 2024-06-14
N0297FC247937 包头市昆区友谊大街19号街坊的房产及土... 36972267 2024-06-14
N0297TD240007 内蒙古自治区包头市百镇呼恒乌拉街(新... 20438748 2024-06-14
N0297TD240008 内蒙古自治区包头市百镇呼恒乌拉街(新... 28741842 2024-06-14
N0297TD240009 内蒙古自治区包头市百镇呼恒乌拉街(新... 36942921 2024-06-14
N0297TD240010 内蒙古自治区包头市百镇吉祥湾街(地税... 19219830 2024-06-14
N0297TD240011 内蒙古自治区包头市百镇吉祥湾街(氢化... 8630196 2024-06-14
N0297TD240012 内蒙古自治区包头市百镇吉祥湾街(氢化... 12290957 2024-06-14
N0297TD240013 内蒙古自治区包头市百镇吉祥湾街(氢化... 1603974 2024-06-14
ZZCQ2024061200083 呼和浩特市新城区海拉尔东街与科尔沁北... 面议 2024-06-14
N0297ZQ240131 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 43500000 2024-06-14
N0297ZQ240145 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 3788200 2024-06-14
N0297ZQ240146 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 16262492.32 2024-06-14
N0297ZQ240147 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 7436900 2024-06-14
N0297ZQ240148 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 4408200 2024-06-14
N0297ZQ240149 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 1949900 2024-06-14
N0297ZQ240150 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 20797900 2024-06-14
N0297ZQ240151 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 7260200 2024-06-14
N0297ZQ240152 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 10074967.16 2024-06-14
N0297ZQ240153 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 16857799.14 2024-06-14
N0297ZQ240154 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 19120573.2 2024-06-14
N0297ZQ240155 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司持有... 2542000 2024-06-14
共15865条记录,共 567
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085