| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297FC248415 | 展东路与爱明街交汇处名都枫景小区11号... | 2024-06-18 | |
| N0297QT240009 | 10960箱高力板白酒整体转让项目 | 1250260 | 2024-06-18 |
| N0297QT240010 | 3695箱高力板白酒整体转让项目 | 255890 | 2024-06-18 |
| N0297FC246793-2 | 包头市东河区巴彦塔拉西大街房产(二次... | 16776319.71 | 2024-06-18 |
| N0297FC246794-2 | 包头市东河区南门外大街5号街坊(二次挂... | 12702692.57 | 2024-06-18 |
| N0297FC246795-2 | 包头市固阳县金山镇新区建材城综合楼、... | 9219339.89 | 2024-06-18 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号