| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC242304-2 | 包头市东河区工业路北段房产转让项目(... | 9173160 | 2024-06-12 |
| N0297FC242305-2 | 包头市东河区通顺小区东I区商业房产转... | 14400000 | 2024-06-12 |
| ZZCQ2024061100051 | 武川县农村信用合作联社持有的多宗抵贷... | 面议 | 2024-06-12 |
| N0297ZQ240130 | 武川县农村信用合作持有的多宗债权资产... | 179471070.18 | 2024-06-12 |
| N0297FC246924 | 阿尔山市六合大酒店北侧房产1 | 3202997.6 | 2024-06-12 |
| N0297FC246925 | 阿尔山市六合大酒店北侧房产2 | 804129.2 | 2024-06-12 |
| N0297FC246926 | 阿尔山市伊尔施运修对面 | 2641818.07 | 2024-06-12 |
| N0297FC246927 | 阿尔山市伊尔施老医院西侧 | 654109.24 | 2024-06-12 |
| N0297FC246928 | 阿尔山市伊尔施大市场胡同东侧 | 293373.41 | 2024-06-12 |
| N0297FC246929 | 阿尔山市伊尔施杜鹃山庄西北侧 | 1151273.65 | 2024-06-12 |
| N0297FC246930 | 阿尔山市新城街鸿博楼门市10号 | 219355.3 | 2024-06-12 |
| N0297FC246931 | 阿尔山市林海街丘号7号16幢(涧山喜山宾... | 2185074 | 2024-06-12 |
| N0297FC246932 | 阿尔山市林海街二中家属楼门市1市 | 313960.66 | 2024-06-12 |
| N0297FC246933 | 阿尔山市林海街二中家属楼门市2市 | 251345.94 | 2024-06-12 |
| N0297FC246934 | 阿尔山市伊尔施城建局家属楼2号楼1单元4... | 94243.5 | 2024-06-12 |
| N0297FC246935 | 阿尔山市林海街老医院家属楼3号楼3单元3... | 78288 | 2024-06-12 |
| N0297FC247257 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇开源... | 6960000 | 2024-06-12 |
| ZZCQ2024061200038 | 包头农商银行持有的多宗抵债资产分别转... | 面议 | 2024-06-12 |
| N0297FC242172-2 | 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... | 1280000 | 2024-06-12 |
| N0297FC242173-2 | 包头市昆区团结大街11号街坊-1号底店房... | 4404945.11 | 2024-06-12 |
| N0297FC242174-2 | 包头市昆区团结大街南排商业街-18号底店... | 3087427.04 | 2024-06-12 |
| N0297FC242175-2 | 包头市昆区团结大街17号街坊南排商业街1... | 1499050.6 | 2024-06-12 |
| N0297FC242176-2 | 包头市昆区钢铁大街73号都市豪庭9-2405公... | 2273854.25 | 2024-06-12 |
| N0297FC242177-2 | 包头市东河区西门大街房产转让项目(二... | 2802445.15 | 2024-06-12 |
| N0297FC245877 | 磴口县新元小区1-5-102成交公告 | 75299.7 | 2024-06-11 |
| N0297FC246830 | 内蒙古太仆寺农村商业银行持有的太仆寺... | 54313940.52 | 2024-06-11 |
| N0297FCZZ240031 | 呼和浩特市新城区东风路祥泰小区1号楼1-... | 0 | 2024-06-07 |
| N0297FCZZ240032 | 呼和浩特市赛罕区兴安南路武警黄金支队... | 0 | 2024-06-07 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号