| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262035 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的通辽... | 面议 | 2026-04-20 |
| ZZCQ2026041700008 | 通辽市科尔沁区永清办事处吉地华府B#楼1... | 面议 | 2026-04-20 |
| N0297FCZZ260014 | 青海省西宁市城中区西大街42号(三田世... | 474500 | 2026-04-20 |
| ZZCQ2026041700071 | 内蒙古巴彦淖尔市范围内54宗资产单独转... | 面议 | 2026-04-20 |
| ZZCQ2026041600080 | 内蒙古银行呼和浩特分行持有的22宗房产... | 面议 | 2026-04-17 |
| ZZCQ2026041600052 | 内蒙古银行通辽分行持有的347宗房产单独... | 面议 | 2026-04-17 |
| N0297GQ260008 | 内蒙古博海电子科技有限责任公司博海科... | 面议 | 2026-04-17 |
| N0297FC262040 | 通辽市科尔沁区永清办事处二委的天王综... | 210000 | 2026-04-16 |
| N0297CL260001 | 丰田汉兰达小型普通客车(蒙EWS770) | 19642 | 2026-04-16 |
| N0297CL260002 | 大众帕萨特小型轿车(蒙EBS909) | 18100 | 2026-04-16 |
| N0297FC262041 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 6210099 | 2026-04-16 |
| N0297TD260001 | 准格尔旗众祥非融资担保公司持有的鄂尔... | 面议 | 2026-04-16 |
| N0297ZQ260021 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的通辽... | 面议 | 2026-04-15 |
| N0297FC262038 | 呼和浩特清水河县滨江花园(步行街1036... | 面议 | 2026-04-15 |
| N02975260001 | 呼和浩特市清水河县五良太下窑村苗圃基... | 面议 | 2026-04-15 |
| N0297FCZZ260011 | 呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅时代城一期... | 面议 | 2026-04-15 |
| N0297ZQ260022 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的中国... | 面议 | 2026-04-13 |
| N0297FC262037 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司四子王... | 面议 | 2026-04-10 |
| N0297ZQ260023 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-04-10 |
| N0297ZQ260019 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的赤峰... | 面议 | 2026-04-09 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号