您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC240274-2 包头市九原区育才路三号街坊三十三中24... 879222.96 2024-06-07
N0297FC240276-2 包头市昆区宝麒商务区4-119号房产转让项... 1074988.84 2024-06-07
N0297FC240277-2 包头市昆区宝麒商务区4-120号房产转让项... 1074988.84 2024-06-07
N0297FC240278-2 包头市昆区鞍山道鹿城新天地华龙大厦-90... 566529.84 2024-06-07
N0297FC242306-2 包头市东河区巴彦塔拉大街曙光综合楼-20... 15404269.61 2024-06-07
N0297FC242307-2 包头市稀土高新区校园路以南富强南路以... 20070000 2024-06-07
N0297FC242308-2 北京市朝阳区北苑路18号院1号楼10层4单元... 12564492.39 2024-06-07
N0297FC246793 包头市东河区巴彦塔拉西大街房产 20970399.64 2024-06-07
N0297FC246794 包头市东河区南门外大街5号街坊 15878365.71 2024-06-07
N0297FC246795 包头市固阳县金山镇新区建材城综合楼、... 11524174.86 2024-06-07
N0297FC246796 包头市固阳县建设路南侧(天和商城) 10551991.17 2024-06-07
N0297FC246797 包头市昆区钢铁大街26号街坊东方明珠休... 21713385.16 2024-06-07
N0297FC246798 包头市东河区南门外大街新华书店大楼-30... 6900190 2024-06-07
N0297FC246799 包头市昆区钢铁大街12号街坊 7020451.54 2024-06-07
N0297FC246800 包头市青山区文化路76号大福林综合楼-105 6288141.17 2024-06-07
N0297FC246801 包头市青山区新型居住区(翠溪园)-1-2 2526578.94 2024-06-07
N0297FC246802 包头市青山区文化路72号时代财富城-1020... 5207702.51 2024-06-07
N0297FC246803 包头市青山区文化路72号包头时代财富城-... 8968097.93 2024-06-07
N0297FC246804 包头市东河区通顺街吉兴小区1#附楼 5264122.58 2024-06-07
N0297FC246805 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... 1920123.74 2024-06-07
N0297FC246806 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... 1628632.45 2024-06-07
N0297FC246807 包头市青山区青年路26号万达广场2-112 2233302.75 2024-06-07
N0297FC246808 包头市东河区通顺街西二区 1427876.55 2024-06-07
N0297FC246809 包头市东河区财神庙街、东河区财神庙街... 9675225.75 2024-06-07
N0297FC246810 包头市昆区第六中学院内翰林公寓-102、-3... 3920205.57 2024-06-07
N0297FC246811 包头市昆区团结大街12号街坊-商1-10 2399315.89 2024-06-07
N0297FC246812 包头市昆区团结大街12号街坊-商2-11 1649045.8 2024-06-07
N0297FC246813 包头市昆区团结大街12号街坊-商3-30 4516316.89 2024-06-07
共2798条记录,共 100
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085