| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC230222 | 卓资县旗下营镇战备路临街(满园春酒店... | 2545986 | 2023-05-17 |
| N0297FC230224 | 卓资县财政宾馆餐厅房产转让 | 3352962 | 2023-05-17 |
| N0297FC230231 | 卓资县卓资山镇科左路路西1—2层厂房转... | 387925 | 2023-05-17 |
| N0297FC230229 | 卓资县卓资山镇城卜子110国道路北房产转... | 230608 | 2023-05-17 |
| N0297FC230232 | 卓资县碌碡坪110国道路北(五道洼村北)... | 140356 | 2023-05-17 |
| N0297CL230017 | 乌兰察布市集宁蒙商村镇银行有限责任公... | 150903 | 2023-05-12 |
| N0297CL230018 | 乌兰察布市集宁蒙商村镇银行有限责任公... | 80190 | 2023-05-12 |
| N0297FC230134 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 873117 | 2023-05-09 |
| N0297FC230135 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 544500 | 2023-05-09 |
| N0297FC230136 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 639936 | 2023-05-09 |
| N0297FC230137 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 1102484 | 2023-05-09 |
| N0297FC230139 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 845845 | 2023-05-09 |
| N0297FC230142 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤路104-2房产转让 | 3540000 | 2023-05-09 |
| N0297FC230140 | 通辽市经济技术开发区创业大道以西阿古... | 15200000 | 2023-05-09 |
| N0297FC230138 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 470030 | 2023-05-08 |
| N0297CL230019 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 93000 | 2023-05-08 |
| N0297CL230020 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 220000 | 2023-05-08 |
| N0297CL230015 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 96000 | 2023-04-21 |
| N0297CL230016 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 230000 | 2023-04-21 |
| N0297CL230011 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 100000 | 2023-04-12 |
| N0297CL230012 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 240000 | 2023-04-12 |
| N0297FC230122 | 察哈尔右翼前旗新208国道东天祥路南商业... | 10126894 | 2023-04-10 |
| N0297FC230120 | 锡林浩特市杭办青格勒社区天元尚都1#-1-2... | 3300000 | 2023-04-03 |
| N0297FC221533-2 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤北路32号街坊时达... | 4314026.64 | 2023-03-31 |
| N0297FC221534-2 | 鄂尔多斯市东胜区伊煤北路32号街坊时达... | 4318338.64 | 2023-03-31 |
| N0297FC230119 | 察哈尔右翼前旗新208国道东天祥路南商业... | 10126894 | 2023-03-31 |
| N0297FC230037-2 | 内蒙古自治区达旗树镇德胜大街南、新华... | 6148177.6 | 2023-03-29 |
| N0297FC230093 | 鄂尔多斯伊煤路房产及土地和鄂尔多斯市... | 12217000 | 2023-03-23 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号