| 项目名称 | 河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司权益及 13673.51 万元债权
|
| 转让方 | 河北福成五丰食品股份有限公司 |
| 转让底价 | 7618.49万元 |
| 信息披露起始日期 | 2019年6月13日 |
| 信息披露结束日期 | 2019年7月13日 |
| 交易机构 | 北京产权交易所 |
| 联系方式 | 联系人:贾欣 电话:0471-3969694;18148242032 |
一、标的简况
货币单位:万元人民币
| 标的名称 | 河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司权益及 13673.51 万元债权 | ||||
|
| 统一社会信用代码 | 911310820774549913 | |||
| 设立时间 | 2013 年 8 月 21 日 | ||||
| 注册地(住所) | 河北省三河市高楼镇兴隆庄村北 | ||||
| 公司类型 (经济性质) | 股份有限公司分公司(上市) | ||||
|
经营范围 | 畜禽(牛)屠宰加工及冷藏,加工肉制品,批发兼零售 预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动) | ||||
| 负责人 | 李高朋 | ||||
| 经营规模 | 大□ 中□ 小□ | ||||
|
总人数 | 共计: 人 | ||||
| 在编 人,在岗 人其他 人 | |||||
|
主要财务指标 | 以下数据出自 2017 年度审计报告 | ||||
| 审计机构 | 北京永拓会计师事务所 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 28397.84 | -1332.02 | -1491.23 | |||
| 以下数据出自 2018 年 8 月 31 日的财务报表 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 18955.74 | -944.14 | -944.73 | |||
|
资产评估情况 | 评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | |||
| 评估基准日 | 2018 年 8 月 31 日 | ||||
|
| 账面价值 | 评估价值 | |||
| 总资产 | 14160.79 | 13759.51 | |||
| 流动资产 | 10450.09 | 10381.66 | |||
| 现金及银行存款 | 30.06 | 30.06 | |||
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号