| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262416 | 乌拉特后旗巴音六居七小区房产-转让方... | 2026-04-20 | |
| N0297FC262035 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的通辽... | 面议 | 2026-04-20 |
| ZZCQ2026041700008 | 通辽市科尔沁区永清办事处吉地华府B#楼1... | 面议 | 2026-04-20 |
| N0297FCZZ260014 | 青海省西宁市城中区西大街42号(三田世... | 474500 | 2026-04-20 |
| ZZCQ2026041700071 | 内蒙古巴彦淖尔市范围内54宗资产单独转... | 面议 | 2026-04-20 |
| ZZCQ2026041600080 | 内蒙古银行呼和浩特分行持有的22宗房产... | 面议 | 2026-04-17 |
| ZZCQ2026041600052 | 内蒙古银行通辽分行持有的347宗房产单独... | 面议 | 2026-04-17 |
| N0297GQ260008 | 内蒙古博海电子科技有限责任公司博海科... | 面议 | 2026-04-17 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号