| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC252000-4 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇组... | 1672471.8 | 2026-01-23 |
| N0297FC260030 | 通辽市科尔沁区霍林街道的15#办公楼(1... | 190000 | 2026-01-20 |
| N0297FC260009-2 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区6宗资产打包转... | 2026-01-19 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297FC251988-3 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(三... | 2026-01-16 | |
| N0297ZQ250092 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 21000000 | 2025-12-12 |
| N0297ZQ250093 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的阿拉... | 4500000 | 2025-12-12 |
| ZZCQ2025121100106 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 面议 | 2025-12-12 |
| N0297FCZZ250090 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 135674 | 2025-12-12 |
| N0297ZQ250094 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 34000000 | 2025-12-12 |
| N0297ZQ250095 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 223000000 | 2025-12-12 |
| N0297FC251853 | 内蒙古银行通辽分行持有的呼和浩特新城... | 4794400 | 2025-12-12 |
| N0297FC251854 | 内蒙古银行通辽分行持有的通辽市扎鲁特... | 10414500 | 2025-12-12 |
| N0297GQ250011 | 内蒙古中瑞融信建设投资有限公司所持有... | 108100 | 2025-12-12 |
| N0297CL250007 | 内蒙古中瑞融信建设投资有限公司所持有... | 44800 | 2025-12-11 |
| N0297FC251855 | 呼和浩特市玉泉区大东街路锦华小区综... | 450000 | 2025-12-11 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号