| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC262040 | 通辽市科尔沁区永清办事处二委的天王综... | 210000 | 2026-04-16 |
| N0297CL260001 | 丰田汉兰达小型普通客车(蒙EWS770) | 19642 | 2026-04-16 |
| N0297CL260002 | 大众帕萨特小型轿车(蒙EBS909) | 18100 | 2026-04-16 |
| N0297FC262041 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 6210099 | 2026-04-16 |
| N0297TD260001 | 准格尔旗众祥非融资担保公司持有的鄂尔... | 面议 | 2026-04-16 |
| N0297ZQ260021 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的通辽... | 面议 | 2026-04-15 |
| N0297FC262038 | 呼和浩特清水河县滨江花园(步行街1036... | 面议 | 2026-04-15 |
| N02975260001 | 呼和浩特市清水河县五良太下窑村苗圃基... | 面议 | 2026-04-15 |
| N0297FCZZ260011 | 呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅时代城一期... | 面议 | 2026-04-15 |
| N0297ZQ260022 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的中国... | 面议 | 2026-04-13 |
| N0297FC262037 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司四子王... | 面议 | 2026-04-10 |
| N0297ZQ260023 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2026-04-10 |
| N0297ZQ260019 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的赤峰... | 面议 | 2026-04-09 |
| N0297FCZZ260009 | 赤峰市松山区松山大街以南、滨河路以西... | 185830 | 2026-04-08 |
| N0297FC250767-8 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托... | 7349996 | 2026-04-08 |
| N0297FC251990-8 | 额尔古纳市拉布大林街道办事处第八登记... | 812534.29 | 2026-04-08 |
| N0297FC251993-8 | 牙克石市新工办事处兴安西街交警队综合... | 197925.02 | 2026-04-08 |
| N0297FC251996-8 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇滨河区兴华委(... | 229287.27 | 2026-04-08 |
| N0297FC251997-8 | 内蒙古自治区鄂温克旗巴镇五居民政局商... | 2162259.27 | 2026-04-08 |
| N0297FC251998-8 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇巴居天... | 665932.17 | 2026-04-08 |
| N0297FC251988-8 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(八... | 437518.46 | 2026-04-08 |
| N0297FC252000-8 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇组... | 1251094.54 | 2026-04-08 |
| N0297FC252001-8 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇纳... | 702219.44 | 2026-04-08 |
| N0297FC262036 | 内蒙古农商行武川支行持有的一批实物资... | 面议 | 2026-04-07 |
| N0297FC262034 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的包头... | 面议 | 2026-04-07 |
| N0297FCZZ260007-2 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树镇达... | 217100 | 2026-04-01 |
| N0297ZQ260016 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的包头... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100017 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号