| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC230485 | 鄂温克族自治旗巴彦托海镇索伦大街天平... | 186183 | 2023-07-18 |
| N0297CL230052 | 雅阁牌HG7241AB车辆(蒙AL2899) | 32600 | 2023-07-12 |
| N0297FC230476 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 676676 | 2023-07-06 |
| N0297FC230473 | 呼和浩特市回民区阿拉善南路冠丰家园住... | 628633 | 2023-07-05 |
| N0297FC230474 | 呼和浩特市新城区海东路甲七号2号楼6层2... | 788222 | 2023-07-05 |
| N0297FC230475 | 呼和浩特市玉泉区锡林南路阳光馨苑小区... | 466990.42 | 2023-07-05 |
| N0297CL230023-2 | 兴安盟科尔沁蒙商村镇银行有限公司持有... | 29160 | 2023-07-04 |
| N0297CL230029 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 199800 | 2023-06-20 |
| N0297FC230390 | 呼和浩特市赛罕区惠民街55号金河湾住宅... | 940000 | 2023-06-20 |
| N0297FC230391 | 呼和浩特市回民区成吉思汗西街兰亭溪谷... | 2185755 | 2023-06-20 |
| N0297FC230392 | 呼和浩特市新城区构件街幸福小区北区口... | 2514701.08 | 2023-06-20 |
| N0297CL230027 | 呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公... | 204909 | 2023-06-08 |
| N0297FC230327 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 611181.9 | 2023-05-31 |
| N0297FC230328 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 381150 | 2023-05-31 |
| N0297FC230329 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 447955.2 | 2023-05-31 |
| N0297FC230330 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 771738.8 | 2023-05-31 |
| N0297FC230332 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 329021 | 2023-05-31 |
| N0297CL230023 | 兴安盟科尔沁蒙商村镇银行有限公司持有... | 32400 | 2023-05-30 |
| N0297CL230024 | 兴安盟科尔沁蒙商村镇银行有限公司持有... | 28900 | 2023-05-30 |
| N0297CL230025 | 兴安盟科尔沁蒙商村镇银行有限公司持有... | 4000 | 2023-05-30 |
| N0297FC230325 | 内蒙古金创供应链管理有限公司持有的商... | 162062 | 2023-05-26 |
| N0297FC230326 | 内蒙古金创供应链管理有限公司持有的商... | 172364 | 2023-05-26 |
| N0297FC230317 | 通辽市科尔沁区团结办事处一委1层1-1室... | 979544.7 | 2023-05-24 |
| N0297FC230318 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 698493.6 | 2023-05-24 |
| N0297FC230319 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 435600 | 2023-05-24 |
| N0297FC230320 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 511948.8 | 2023-05-24 |
| N0297FC230322 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 376024 | 2023-05-24 |
| N0297FC230323 | 鄂尔多斯银行股份有限公司持有的东胜区... | 676676 | 2023-05-24 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号