| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FCZZ260007-2 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树镇达... | 217100 | 2026-04-01 |
| N0297ZQ260016 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的包头... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100017 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100021 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100018 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100018 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| ZZCQ2026033100018 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-03-31 |
| N0297ZQ260018 | 蒙商银行股份有限公司拟转让北京正见阳... | 面议 | 2026-03-30 |
| ZZCQ2026032500022 | 内蒙古农商行呼和浩特新城支行持有的多... | 面议 | 2026-03-26 |
| N0297FC261488 | 莫旗甘河农场场部文化街北侧红润宾馆综... | 1679600 | 2026-03-26 |
| N0297FC261489 | 呼伦贝尔市海拉尔区正阳办众和地壹街A23... | 2004300 | 2026-03-26 |
| N0297FC261490 | 呼伦贝尔市海拉尔区向华办越桔东路畅... | 1624600 | 2026-03-26 |
| N0297FC261492 | 扎兰屯市柴河镇石桥居1号楼01007室房产转... | 176500 | 2026-03-26 |
| N0297FC261493 | 呼伦贝尔市奋斗办学府路龙凤丽苑小区B... | 5688600 | 2026-03-26 |
| ZZCQ2026032500040 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区等地多宗... | 面议 | 2026-03-26 |
| ZZCQ2026032500040 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区等地多宗... | 面议 | 2026-03-26 |
| N0297FC261424 | 内蒙古农商行呼和浩特新城支行持有的多... | 面议 | 2026-03-25 |
| N0297ZQ260015 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的巴彦... | 面议 | 2026-03-25 |
| N0297FC250767-7 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托... | 7349996 | 2026-03-23 |
| N0297FC251990-7 | 额尔古纳市拉布大林街道办事处第八登记... | 855299.25 | 2026-03-23 |
| N0297FC251992-7 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇源上牧歌小区1号... | 1164381 | 2026-03-23 |
| N0297FC251993-7 | 牙克石市新工办事处兴安西街交警队综合... | 208342.13 | 2026-03-23 |
| N0297FC251995-7 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇兴华委光彩市场... | 454349.25 | 2026-03-23 |
| N0297FC251996-7 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇滨河区兴华委(... | 254763.63 | 2026-03-23 |
| N0297FC251988-7 | 海拉尔区牙克石北蒙西物流园1号楼8号(七... | 460545.75 | 2026-03-23 |
| N0297FC252000-7 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇组... | 1300514.07 | 2026-03-23 |
| N0297FC252001-7 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇纳... | 780243.82 | 2026-03-23 |
| N0297FC251997-7 | 内蒙古自治区鄂温克旗巴镇五居民政局商... | 2162259.27 | 2026-03-23 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号